이번에 소개드릴 분양정보는 대구광역시 달서구 상인동 1604번지에 위치한 상인 푸르지오 센터파크 입니다.
모집공고일은 2024-11-15 이고 청약 접수는 2024-11-25 ~ 2024-11-27 입니다.
해당 내용 참고 부탁드리고 자세한 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다!
입주자모집공고 주요정보
상인 푸르지오 센터파크 | |
---|---|
공급위치 | 대구광역시 달서구 상인동 1604번지 |
공급규모 | 990세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 053-644-1245 |
청약일정
모집공고일 | 2024-11-15 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-12-03 ( https://www.prugio.com/hb/2024/sangin) |
|||
계약일 | 2024-12-16 ~ 2024-12-18 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9376A | 107.3692 | 169 | 163 | 332 | 2024000651(01) |
084.8505B | 108.3521 | 167 | 163 | 330 | 2024000651(02) | |
113.8495 | 144.5566 | 96 | 14 | 110 | 2024000651(03) | |
117.6814 | 147.3410 | 194 | 24 | 218 | 2024000651(04) | |
계 | 626 | 364 | 990 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9376A | 33 | 59 | 29 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 163 |
084.8505B | 33 | 59 | 29 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 163 |
113.8495 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
117.6814 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9376A | 63,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8505B | 63,000 | |
113.8495 | 85,000 | |
117.6814 | 87,000 |
- * 입주예정월 : 2025.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
코리아신탁(주) | 주식회사 대우건설 | 053-644-1245 |
-
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-11-15 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
지역별 ㎡당 분양가격
지역 | 연월 | 가격 |
---|---|---|
대구 | 2023-11 | 5,326 |
대구 | 2023-12 | – |
대구 | 2024-01 | – |
대구 | 2024-02 | – |
대구 | 2024-03 | 9,273 |
대구 | 2024-04 | 9,273 |
대구 | 2024-05 | 7,262 |
대구 | 2024-06 | 7,262 |
대구 | 2024-07 | 7,262 |
규모별 ㎡당 분양가격 – 대구
연월 | 전용면적 60㎡ 이하 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 전용면적 102㎡초과 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 0 | 5,148 | 0 | 6,471 |
2023-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | 0 | 9,273 | 0 | 0 |
2024-04 | 0 | 9,273 | 0 | 0 |
2024-05 | 0 | 7,211 | 0 | 5,593 |
2024-06 | 0 | 7,211 | 0 | 5,593 |
2024-07 | 0 | 7,211 | 0 | 5,593 |
신규 분양세대수
지역 | 연월 | 세대수 |
---|---|---|
대구 | 2023-11 | 0 |
대구 | 2023-12 | 0 |
대구 | 2024-01 | 0 |
대구 | 2024-02 | 0 |
대구 | 2024-03 | 143 |
대구 | 2024-04 | 0 |
대구 | 2024-05 | 1098 |
대구 | 2024-06 | 0 |
대구 | 2024-07 | 0 |