이번에 소개드릴 분양정보는 경기도 안양시 동안구 비산3동 354-10번지에 위치한 평촌자이 퍼스니티 입니다.
모집공고일은 2024-11-14 이고 청약 접수는 2024-11-25 ~ 2024-11-27 입니다.
해당 내용 참고 부탁드리고 자세한 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다!
입주자모집공고 주요정보
평촌자이 퍼스니티 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 안양시 동안구 비산3동 354-10번지 |
공급규모 | 570세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1833-4723 |
청약일정
모집공고일 | 2024-11-14 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-12-04 ( https://www.xi.co.kr/pchxi) |
|||
계약일 | 2024-12-16 ~ 2024-12-18 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 053.9578 | 72.3705 | 14 | 17 | 31 | 2024000668(01) |
059.9833 | 80.7399 | 112 | 112 | 224 | 2024000668(02) | |
077.9155A | 103.1314 | 90 | 73 | 163 | 2024000668(03) | |
084.8435A | 112.2582 | 25 | 29 | 54 | 2024000668(04) | |
084.8447B | 112.3235 | 5 | 6 | 11 | 2024000668(05) | |
084.8969C | 113.2428 | 29 | 29 | 58 | 2024000668(06) | |
084.9133D | 113.4917 | 6 | 6 | 12 | 2024000668(07) | |
099.8867 | 131.5384 | 11 | 3 | 14 | 2024000668(08) | |
109.9406 | 142.7975 | 2 | 1 | 3 | 2024000668(09) | |
계 | 294 | 276 | 570 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
053.9578 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 |
059.9833 | 12 | 42 | 31 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 112 |
077.9155A | 4 | 30 | 20 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 73 |
084.8435A | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 |
084.8447B | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
084.8969C | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 |
084.9133D | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
099.8867 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
109.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
053.9578 | 87,890 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9833 | 98,810 | |
077.9155A | 124,700 | |
084.8435A | 135,700 | |
084.8447B | 137,960 | |
084.8969C | 133,770 | |
084.9133D | 133,560 | |
099.8867 | 161,260 | |
109.9406 | 172,950 |
- * 입주예정월 : 2027.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
뉴타운맨션삼호아파트지구주택재건축정비사업조합 | 지에스건설주식회사 | 1833-4723 |
-
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-11-14 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
지역별 ㎡당 분양가격
지역 | 연월 | 가격 |
---|---|---|
경기 | 2023-11 | 6,456 |
경기 | 2023-12 | 6,543 |
경기 | 2024-01 | 6,521 |
경기 | 2024-02 | 6,331 |
경기 | 2024-03 | 6,332 |
경기 | 2024-04 | 6,389 |
경기 | 2024-05 | 6,336 |
경기 | 2024-06 | 6,507 |
경기 | 2024-07 | 6,478 |
규모별 ㎡당 분양가격 – 경기
연월 | 전용면적 60㎡ 이하 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 전용면적 102㎡초과 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 6,486 | 6,941 | 5,550 | 6,498 |
2023-12 | 6,621 | 7,074 | 6,423 | 6,693 |
2024-01 | 6,663 | 7,134 | 6,423 | 6,768 |
2024-02 | 6,687 | 6,644 | 6,585 | 6,614 |
2024-03 | 6,694 | 6,644 | 6,579 | 6,917 |
2024-04 | 6,567 | 6,758 | 6,611 | 6,953 |
2024-05 | 6,470 | 6,506 | 6,709 | 6,963 |
2024-06 | 6,906 | 6,504 | 7,114 | 6,597 |
2024-07 | 6,917 | 6,461 | 7,325 | 6,766 |
신규 분양세대수
지역 | 연월 | 세대수 |
---|---|---|
경기 | 2023-11 | 4590 |
경기 | 2023-12 | 9840 |
경기 | 2024-01 | 2245 |
경기 | 2024-02 | 5287 |
경기 | 2024-03 | 390 |
경기 | 2024-04 | 3714 |
경기 | 2024-05 | 5826 |
경기 | 2024-06 | 5652 |
경기 | 2024-07 | 3678 |