이번에 소개드릴 분양정보는 경기도 화성시 화성비봉 공공택지지구 B-1블록에 위치한 화성 비봉지구 B1블록 금성백조 예미지2차 입니다.
모집공고일은 2024-11-15 이고 청약 접수는 2024-11-25 ~ 2024-11-27 입니다.
모집공고일은 2024-11-15 이고 청약 접수는 2024-11-25 ~ 2024-11-27 입니다.
해당 내용 참고 부탁드리고 자세한 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다!
입주자모집공고 주요정보
화성 비봉지구 B1블록 금성백조 예미지2차 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 화성비봉 공공택지지구 B-1블록 |
공급규모 | 530세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1899-7642 |
청약일정
모집공고일 | 2024-11-15 (문화일보) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-12-03 ( https://bb2-yemizi.com/ ) |
||||
계약일 | 2024-12-16 ~ 2024-12-19 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모택지개발지구, 수도권내민영공공주택지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 075.9937 | 99.9140 | 100 | 144 | 244 | 2024000649(01) |
084.9804A | 111.6335 | 69 | 102 | 171 | 2024000649(02) | |
084.9998B | 112.2711 | 26 | 41 | 67 | 2024000649(03) | |
084.9843C | 111.5795 | 20 | 28 | 48 | 2024000649(04) | |
계 | 215 | 315 | 530 |
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
075.9937 | 24 | 43 | 46 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 144 |
084.9804A | 17 | 31 | 32 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 102 |
084.9998B | 7 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 |
084.9843C | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
075.9937 | 39,332 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9804A | 43,945 | |
084.9998B | 44,196 | |
084.9843C | 43,924 |
- * 입주예정월 : 2027.10
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)금성백조건설 | (주)금성백조건설 (주)대승글로벌 | 1899-7642 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-11-15 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
지역별 ㎡당 분양가격
지역 | 연월 | 가격 |
---|---|---|
경기 | 2023-11 | 6,456 |
경기 | 2023-12 | 6,543 |
경기 | 2024-01 | 6,521 |
경기 | 2024-02 | 6,331 |
경기 | 2024-03 | 6,332 |
경기 | 2024-04 | 6,389 |
경기 | 2024-05 | 6,336 |
경기 | 2024-06 | 6,507 |
경기 | 2024-07 | 6,478 |
규모별 ㎡당 분양가격 – 경기
연월 | 전용면적 60㎡ 이하 | 전용면적 60㎡초과 85㎡이하 | 전용면적 85㎡초과 102㎡이하 | 전용면적 102㎡초과 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 6,486 | 6,941 | 5,550 | 6,498 |
2023-12 | 6,621 | 7,074 | 6,423 | 6,693 |
2024-01 | 6,663 | 7,134 | 6,423 | 6,768 |
2024-02 | 6,687 | 6,644 | 6,585 | 6,614 |
2024-03 | 6,694 | 6,644 | 6,579 | 6,917 |
2024-04 | 6,567 | 6,758 | 6,611 | 6,953 |
2024-05 | 6,470 | 6,506 | 6,709 | 6,963 |
2024-06 | 6,906 | 6,504 | 7,114 | 6,597 |
2024-07 | 6,917 | 6,461 | 7,325 | 6,766 |
신규 분양세대수
지역 | 연월 | 세대수 |
---|---|---|
경기 | 2023-11 | 4590 |
경기 | 2023-12 | 9840 |
경기 | 2024-01 | 2245 |
경기 | 2024-02 | 5287 |
경기 | 2024-03 | 390 |
경기 | 2024-04 | 3714 |
경기 | 2024-05 | 5826 |
경기 | 2024-06 | 5652 |
경기 | 2024-07 | 3678 |